Pre-order wines 隈焼A
French Wine Selection 隈兆焼娼x ( March, 2010)                                                          Ref no : WS0310
         
  - Wine are sold by case only (loose bottles have to be confirmed)   參圻b屁箜弁 (柊屶I俶壅_J)
  - Offer subject to remaining unsold  
義尋墸釶甦_J
  - Order deadline 17 March 2010 at 12:00 noon     怚峭晩豚 17.3.2010 嶄怜12:00
  - Ordered wine arriving HK estimated mid of May 2010 
A欺禪20105埖嶄
  - Shipping cost included   rX厮淫凄巻\M喘
  - Vintage 2008 En Primeur, ready for shipment around mid 2011 (shipping cost not included) 2008定芸焼住豚A豢2011定嶄 (隆淫凄巻\M喘)

   Please contact us for any queries.
販採臥崑 
 - (852) 3426 9988  'Steven' at Central shop 
嶄h糾 互枠伏 3426 9988
 - (852) 2628 1323  'Adrian'  at Tsuen Wan shop  
橦概 孃枠伏 2628 1323
 - (852) 3106 2597  General Hotline (
臥畩)
Item No.
RP Rating
塗針u蛍
Type
Vint.
定芸
Wine 焼兆Q Appellation 焼^ Volume
否楚
Packing
耽籌
HK/Btl
耽屶r
(雇圷)
Qtys Available
辛楚
1 91 White 2005 Aile D'Argent (Dry White From Mouton Roth) Bordeaux Blanc 750ml 12  $         551 120
2 87 Red 2006 Alter Ego De Palmer Margaux 750ml 12  $         430 180
3 87 Red 2003 Alter Ego De Palmer Margaux 750ml 12  $         624 24
4 89 Red 2002 Alter Ego De Palmer Margaux 750ml 12  $         551 24
5 89 Red 2000 Alter Ego De Palmer Margaux 750ml 12  $         710 60
6 89 Red 1999 Alter Ego De Palmer Margaux 750ml 12  $         710 24
7   Red 2005 Amiral De Beychevelle St-Julien 750ml 12  $         314 72
8 90-93 Red 2007 Angelus St-Emilion 750ml 12  $      1,317 120
9 95 Red 2003 Angelus St-Emilion 750ml 12  $      1,753 60
10 91 Red 2002 Angelus St-Emilion 750ml 12  $      1,555 36
11 87-88 Red 2007 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         314 36
12 91 Red 2006 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         340 240
13 89 Red 2004 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         384 240
14 86 Red 1994 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         393 60
15 86 Red 1994 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         881 60
16 86 Red 1993 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         393 60
17 86 Red 1993 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         749 60
18 86 Red 1992 Armailhac (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         710 60
19 94+ Red 2004 Ausone St-Emilion 750ml 12  $      4,855 24
20 94 Red 1998
Ausone
St-Emilion 750ml 12  $      6,109 60
21 88 Red 2006 Bahans Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $         512 288
22   Red 2003 Baron De Brane Margaux 750ml 12  $         250 480
23   Red 2001 Baron De Brane Margaux 750ml 12  $         264 600
24   Red 2005 Baron'Arques Limoux 750ml 12  $         258 300
25   Red 2004 Baron'Arques Limoux 750ml 12  $         258 300
26   Red 2003 Baron'Arques Limoux 750ml 12  $         258 300
27   Red 2002 Beaumont Haut-Medoc 750ml 12  $         149 60
28 85 Red 1997 Beausejour Duffau St-Emilion 750ml 12  $         353 300
29 85 Red 1997 Beausejour Duffau St-Emilion 1.5L 3  $         670 60
30 87 Red 1994 Beausejour Duffau St-Emilion 1.5L 3  $         749 120
31 87 Red 1994 Beausejour Duffau St-Emilion 750ml 12  $         406 48
32 87 Red 1993 Beausejour Duffau St-Emilion 750ml 12  $         499 120
33 87 Red 1993 Beausejour Duffau St-Emilion 1.5L 3  $         961 6
34   Red 2002 Bellegrave Pomerol 750ml 12  $         235 240
35   Red 1996 Bellegrave Pomerol 750ml 12  $         353 720
36 85-87 Red 2005 Bernadotte (From Pichon Lalande) Haut-Medoc 750ml 12  $         177 300
37 90 Red 2006 Beychevelle St-Julien 750ml 12  $         551 60
38 90 Red 2006 Beychevelle St-Julien 1.5L 3  $         947 24
39 90 Red 2005 Beychevelle St-Julien 750ml 12  $         710 120
40   Red 2007 Blason D'Evangile Pomerol 750ml 12  $         314 240
41 91 Red 2003 Brane Cantenac Margaux 750ml 12  $         459 720
42   Sweet 1997 Broustet Sauternes Barsac 750ml 12  $         221 120
43 92 Red 2005 Calon Segur St-Estephe 750ml 12  $         723 240
44 94 Red 2003 Calon Segur St-Estephe 750ml 12  $         670 900
45 87 Red 1999 Calon Segur St-Estephe 750ml 12  $         736 1200
46   Red 1997 Calon Segur St-Estephe 1.5L 3  $      1,093 90
47 92 Red 1996 Calon Segur St-Estephe 750ml 12  $         855 1200
48 86 Red 1994 Calon Segur St-Estephe 1.5L 3  $      1,093 90
49 86 Red 1993 Calon Segur St-Estephe 1.5L 3  $      1,093 60
50 85 Red 1995 Camensac Haut-Medoc 750ml 12  $         257 2400
51   Red 2002 Cap De Mourlin St-Emilion 750ml 12  $         235 60
52   Red 2007 Carillon De L'Angelus St-Emilion 750ml 12  $         400 120
53   Sweet 2007 Carmes De Rieussec Sauternes 750ml 12  $         225 240
54   Sweet 2006 Carmes De Rieussec Sauternes 750ml 12  $         207 300
55   Sweet 2005 Carmes De Rieussec Sauternes 750ml 12  $         246 144
56   Sweet 2004 Carmes De Rieussec Sauternes 750ml 12  $         224 60
57   Red 2008 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,243 12
58   Red 2007 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,254 60
59 90 Red 2006 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,479 24
60 89 Red 2005 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,571 24
61   Red 2004 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,611 3
62   Red 2003 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,743 18
63 87 Red 2002 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,545 30
64 87 Red 2001 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,545 18
65 90 Red 2000 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      3,205 12
66   Red 1999 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,531 18
67   Red 1998 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,650 18
68   Red 1997 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,479 4
69   Red 1996 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,809 2
70   Red 1995 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,809 12
71   Red 1994 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,545 2
72   Red 1990 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,941 12
73   Red 1989 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,809 1
74   Red 1988 Carruades De Lafite Pauillac 750ml 12  $      2,809 4
75 90 Red 2006 Chapelle D'Ausone St-Emilion 750ml 12  $      1,291 12
76 86 Red 2003 Chasse Spleen Moulis 750ml 12  $         339 1200
77   Red 2000 Chasse Spleen Moulis 750ml 12  $         472 1200
78   Red 1994 Chasse Spleen Moulis 750ml 12  $         307 1200
79   White 2005 Chasse Spleen Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $         221 480
80 100 Red 2000 Cheval Blanc St-Emilion 750ml 12  $      9,805 12
81 93 Red 1998 Cheval Blanc St-Emilion 750ml 12  $      6,135 60
82 85-87 Red 2001 Citran Haut-Medoc 750ml 12  $         192 2400
83 86 Red 1995 Citran Haut-Medoc 750ml 12  $         248 2400
84 91+ Red 2006 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         380 1200
85 90 Red 2002 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         419 48
86 90 Red 2001 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         472 36
87 87 Red 1994 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         855 60
88 87 Red 1993 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 750ml 12  $         446 60
89 87 Red 1993 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         855 60
90 87 Red 1992 Clerc Milon (Mouton Rothschild) Pauillac 1.5L 3  $         842 60
91 88-90 Red 2007 Clinet Pomerol 750ml 12  $         499 360
92 90+ Red 2006 Clinet Pomerol 750ml 12  $         598 180
93 90 Red 2004 Clinet Pomerol 750ml 12  $         499 120
94 86 Red 2003 Clinet Pomerol 750ml 12  $         604 180
95 88 Red 2002 Clinet Pomerol 750ml 12  $         485 240
96 92 Red 2000 Clinet Pomerol 750ml 12  $      1,119 120
97 88 Red 1994 Clos Du Marquis St-Julien 750ml 12  $         406 600
98 89 Red 1997
Conseillante (La)
Pomerol 750ml 12  $         710 360
99 88 Red 1994 Conseillante (La) Pomerol 750ml 12  $         670 12
100   Red 1999 Cos D'Estournel St-Estephe 750ml 12  $         776 600
101 88 Red 1998 Cos D'Estournel St-Estephe 750ml 12  $         888 900
102 94 Red 1990 Cos D'Estournel St-Estephe 750ml 12  $      2,215 300
103 95 Red 1982 Cos D'Estournel St-Estephe 750ml 12  $      3,851 12
104 87 Red 2006 Croix De Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $         314 120
105   Red 2005 Croix De Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $         380 600
106 85 Red 1984 Domaine De Chevalier Rouge Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $         789 60
107 91 Red 1983 Domaine De Chevalier Rouge Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,251 12
108   Red 1981 Domaine De Chevalier Rouge Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,027 12
109 93 Red 2004 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $         802 240
110 96 Red 2003 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $      1,159 180
111 89 Red 2002 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $         789 36
112 94 Red 2000 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $      1,475 60
113 96 Red 1982 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $      3,178 60
114 92 Red 1970 Ducru Beaucaillou St-Julien 750ml 12  $      2,083 36
115 86-88 Red 2007 Duhart Milon Pauillac 750ml 12  $         578 120
116 92 Red 2006 Duhart Milon Pauillac 750ml 12  $         631 12
117 94 Red 2005 Duhart Milon Pauillac 750ml 12  $         789 12
118 91 Red 2004 Duhart Milon Pauillac 750ml 12  $         736 24
119   Red 1981 Duhart Milon Pauillac 1.5L 3  $      1,594 42
120   Red 1980 Duhart Milon Pauillac 1.5L 3  $      1,489 12
121   Red 1994 Durfort Vivens Margaux 750ml 12  $         314 1200
122   Red 2000 Ermitage De Chasse-Spleen Haut-Medoc 750ml 12  $         221 1200
123 88-90 Red 2007 Evangile (Domaine Lafite) Pomerol 750ml 12  $         895 120
124 88 Red 2003 Evangile (Domaine Lafite) Pomerol 750ml 12  $         815 240
125 90 Red 2002 Evangile (Domaine Lafite) Pomerol 750ml 12  $         947 96
126 92 Red 1998 Evangile (Domaine Lafite) Pomerol 750ml 12  $      2,215 12
127   Red 1994 Ferriere Margaux 750ml 12  $         314 1200
128   Red 1996 Fiefs De Lagrange St-Julien 750ml 12  $         331 600
129   Red 1995 Fiefs De Lagrange St-Julien 750ml 12  $         367 120
130   Red 1993 Figeac St-Emilion 1.5L 3  $         961 42
131   Red 1993 Figeac St-Emilion 6L 1  $      4,195 13
132   Red 1993 Figeac St-Emilion 3L 1  $      1,885 10
133 87 Red 2000 Fleur Cardinale St-Emilion 750ml 12  $         254 720
134 87 Red 2000 Fleur Cardinale St-Emilion 1.5L 3  $         472 180
135   Red 1996 Fleur Cardinale St-Emilion 750ml 12  $         287 600
136 90+ Red 2006 Fleur Petrus (La) Pomerol 750ml 12  $      1,251 96
137 93 Red 2005 Fleur Petrus (La) Pomerol 750ml 12  $      1,858 60
138 90 Red 2004 Fleur Petrus (La) Pomerol 750ml 12  $      1,423 60
139 85-89 Red 2007 Fonbel (Vauthier - Ausone) St-Emilion 750ml 12  $         182 300
140 89 Red 2006 Fonbel (Vauthier - Ausone) St-Emilion 750ml 12  $         188 240
141 90 Red 2005 Fonbel (Vauthier - Ausone) St-Emilion 750ml 12  $         301 300
142 90-92 Red 2007 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,013 60
143 92 Red 2006 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,198 60
144 92 Red 2006 Forts De Latour (Les) Pauillac 375ml 24  $         578 72
145 92 Red 2005 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,687 60
146 90 Red 2004 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,317 60
147 90 Red 2004 Forts De Latour (Les) Pauillac 1.5L 3  $      2,611 24
148 92 Red 2003 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,687 180
149 91 Red 2000 Forts De Latour (Les) Pauillac 750ml 12  $      1,911 60
150 91 Red 2000 Forts De Latour (Les) Pauillac 1.5L 3  $      3,799 24
151 91 Red 2004 Giscours Margaux 750ml 12  $         472 24
152 85-87 Red 2007 Grand Puy Ducasse Pauillac 750ml 12  $         260 420
153 92 Red 2006 Grand Puy Lacoste Pauillac 750ml 12  $         446 180
154 92 Red 2004 Grand Puy Lacoste Pauillac 750ml 12  $         393 60
155 93 Red 1996 Grand Puy Lacoste Pauillac 750ml 12  $      1,066 60
156 94 Red 2000 Gruaud Larose St-Julien 750ml 12  $      1,106 60
157 90 Red 1983 Gruaud Larose St-Julien 750ml 12  $      1,159 96
158   Red 2002 Haut Bages Averous (2Nd Lynch Bages) Pauillac 750ml 12  $         274 12
159 87 Red 2003 Haut Bages Liberal Pauillac 750ml 12  $         314 1200
160 85 Red 1995 Haut Bages Liberal Pauillac 750ml 12  $         406 1200
161 86 Red 1994 Haut Bages Liberal Pauillac 750ml 12  $         314 1200
162 87 Red 2003 Haut Batailley Pauillac 375ml 24  $         248 600
163 91-94 Red 2007 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      3,007 120
164 96 Red 2006 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      3,667 72
165 95 Red 2003 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      2,993 120
166 89 Red 2002 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      2,281 48
167   Red 2001 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      2,611 36
168 98 Red 2000 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      7,165 48
169 92 Red 1996 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      3,139 120
170 96 Red 1995 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      3,970 60
171 98 Red 1990 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      7,627 60
172 100 Red 1989 Haut Brion Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $    14,491 36
173 88 Red 2003 Haut Marbuzet St-Estephe 750ml 12  $         459 120
174   Red 2004 Jardins De Soutard St-Emilion 750ml 12  $         154 1200
175   Red 2004 La Gurgue Margaux 750ml 12  $         207 360
176 90-93 Red 2007 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      4,987 24
177 97 Red 2006 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      5,779 24
178 96+ Red 2005
Lafite Rothschild
Pauillac 750ml 12  $    10,465 12
179 95 Red 2004 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      6,109 12
180 100 Red 2003 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $    11,059 60
181 94 Red 2002 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      6,571 24
182 94 Red 2001 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      6,637 12
183 100 Red 2000 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $    20,497 12
184 98 Red 1998 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      7,891 36
185 100 Red 1996 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $    13,171 24
186 95 Red 1995 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      7,297 12
187 96 Red 1990 Lafite Rothschild Pauillac 750ml 12  $      8,287 60
188 91 Red 2006 Lagrange St-Julien 750ml 12  $         380 48
189 89 Red 2004 Lagrange St-Julien 750ml 12  $         419 120
190 87 Red 2006 Lalande Borie St-Julien 750ml 12  $         224 1200
191   Red 2004 Lalande Borie St-Julien 750ml 12  $         241 240
192   Red 1979 Lanessan Haut-Medoc 750ml 12  $         604 60
193   Red 2007 Lascombes Margaux 750ml 12  $         538 300
194 90 Red 2006 Lascombes Margaux 750ml 12  $         551 240
195   Red 2005 Lascombes Margaux 750ml 12  $         723 60
196 93 Red 2004 Lascombes Margaux 375ml 24  $         360 12
197 92 Red 2003 Lascombes Margaux 750ml 12  $         631 60
198 90-93 Red 2007 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,601 60
199 95 Red 2006 Latour Pauillac 750ml 12  $      5,158 60
200 96 Red 2005 Latour Pauillac 750ml 12  $      9,805 6
201 96 Red 2005 Latour Pauillac 1.5L 3  $    22,477 24
202 95 Red 2004 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,403 6
203 100 Red 2003 Latour Pauillac 750ml 12  $      9,805 60
204 96 Red 2002 Latour Pauillac 1.5L 3  $      8,287 12
205 96 Red 2002 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,667 12
206 95 Red 2001 Latour Pauillac 750ml 12  $      4,327 60
207 98 Red 2000 Latour Pauillac 750ml 12  $    11,455 60
208 98 Red 2000 Latour Pauillac 1.5L 3  $    22,807 12
209 94 Red 1999 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,851 60
210 94 Red 1999 Latour Pauillac 1.5L 3  $      7,825 12
211 90 Red 1998 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,442 24
212 90 Red 1998 Latour Pauillac 1.5L 3  $      7,231 24
213 89 Red 1997 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,205 24
214 99 Red 1996 Latour Pauillac 750ml 12  $      7,363 60
215 96 Red 1995 Latour Pauillac 750ml 12  $      5,449 60
216 96 Red 1995 Latour Pauillac 1.5L 3  $    10,861 12
217 96 Red 1990 Latour Pauillac 750ml 12  $      8,881 120
218 89 Red 1989 Latour Pauillac 750ml 12  $      4,525 60
219 91 Red 1988 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,601 60
220 90 Red 1986 Latour Pauillac 750ml 12  $      3,799 12
221   Red 1982 Latour Pauillac 750ml 12  $    23,137 12
222 88 Red 2003 L'Eglise Clinet Pomerol 750ml 12  $         868 60
223 91+ Red 2006 Leoville Barton St-Julien 750ml 12  $         611 120
224 92+ Red 2004 Leoville Barton St-Julien 750ml 12  $         631 1200
225 92 Red 2002 Leoville Barton St-Julien 750ml 12  $         683 72
226 92 Red 2001 Leoville Barton St-Julien 750ml 12  $         802 1200
227 88 Red 1999 Leoville Barton St-Julien 750ml 12  $         789 1200
228 93 Red 2004 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      1,079 12
229 99 Red 2000 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      3,337 60
230 98 Red 1996 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      2,479 60
231   Red 1993 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      1,093 60
232 89-90 Red 1992 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      1,093 12
233 89 Red 1991 Leoville Las Cases St-Julien 1.5L 3  $      2,452 24
234 98 Red 1986 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      3,970 60
235 95+ Red 1982 Leoville Las Cases St-Julien 750ml 12  $      4,657 60
236   Red 1999 Leoville Poyferre St-Julien 750ml 12  $         670 240
237   Red 1995 Lestage Simon Haut-Medoc 750ml 12  $         136 6000
238 87 Red 2000 Liversan Haut-Medoc 750ml 12  $         188 420
239 96 Champagne 2002 Louis Roederer Cristal Champagne 750ml 12  $      1,858 120
240 87-89 Red 2007 Lynch Bages Pauillac 750ml 12  $         604 120
241 91 Red 2005 Lynch Bages Pauillac 750ml 12  $      1,066 120
242 95 Red 2000 Lynch Bages Pauillac 750ml 12  $      1,990 60
243 94 Red 1996 Lynch Bages Pauillac 750ml 12  $      1,449 120
244   Red 2005 Malescasse Haut-Medoc 750ml 12  $         162 120
245   Red 1996 Malescasse Haut-Medoc 750ml 12  $         165 1200
246 90 Red 2004 Malescot St Exupery Margaux 750ml 12  $         426 120
247 93 Red 2004 Margaux Margaux 750ml 12  $      2,875 180
248 99 Red 2003 Margaux Margaux 750ml 12  $      6,307 12
249 100 Red 2000 Margaux Margaux 750ml 12  $      9,805 60
250 99 Red 1996 Margaux Margaux 750ml 12  $      6,901 36
251 100 Red 1990 Margaux Margaux 750ml 12  $    10,927 24
252 98 Red 1982 Margaux Margaux 750ml 12  $    11,587 12
253   Red 2003 Meyney St-Estephe 750ml 12  $         261 480
254   Red 1999 Meyney St-Estephe 750ml 12  $         235 1200
255   Red 1999 Meyney St-Estephe 375ml 24  $         150 240
256 90 Red 2004 Mission Haut Brion (La) Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,093 60
257 94 Red 2003 Mission Haut Brion (La) Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,647 180
258 91 Red 2001 Mission Haut Brion (La) Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,172 12
259 100 Red 2000 Mission Haut Brion (La) Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      7,363 60
260 99 Red 1989 Mission Haut Brion (La) Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $    11,547 24
261 95 Red 2005 Monbousquet St-Emilion 750ml 12  $         683 180
262 90 Red 2004
Monbousquet
St-Emilion 750ml 12  $         380 120
263   Red 2007 Monbrison Margaux 750ml 12  $         239 600
264 94+ Red 2006 Montrose St-Estephe 750ml 12  $         697 60
265 96 Red 2000 Montrose St-Estephe 750ml 12  $      1,621 60
266 90 Red 1999 Montrose St-Estephe 750ml 12  $         670 1560
267 89 Red 2004 Moulin St-Georges (Vauthier - Ausone) St-Emilion 750ml 12  $         400 120
268 96 Red 2005 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      5,845 24
269 92+ Red 2004 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      2,637 36
270 95+ Red 2003 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      3,403 300
271 97+ Red 2000 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      8,815 12
272 93 Red 1999 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      3,073 600
273 96 Red 1998 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      3,970 24
274 94 Red 1996 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      3,970 24
275 100 Red 1986 Mouton Rothschild Pauillac 750ml 12  $      9,805 12
276   Red 2002 Oratoire De Chasse Spleen Moulis 750ml 12  $         165 1200
277 85-87 Red 2004 Ormes De Pez (Les) St-Estephe 750ml 12  $         307 120
278 86 Red 1995 Ormes De Pez (Les) St-Estephe 750ml 12  $         386 300
279 86 Red 1995 Ormes De Pez (Les) St-Estephe 1.5L 3  $         756 12
280 85-86 Red 1994 Ormes De Pez (Les) St-Estephe 750ml 12  $         261 300
281 85-86 Red 1994 Ormes De Pez (Les) St-Estephe 1.5L 3  $         485 30
282 94 Red 2004 Palmer Margaux 750ml 12  $      1,159 24
283 89 Red 2003 Palmer Margaux 750ml 12  $      1,132 12
284 94 Red 2002 Palmer Margaux 750ml 12  $      1,291 12
285 91 Red 1996 Palmer Margaux 750ml 12  $      1,462 120
286 94 Red 2003 Pape Clement Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $         908 480
287 90 Red 1995 Pape Clement Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,119 36
288 87 Red 1994 Pape Clement Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $         690 120
289 92 Red 1988 Pape Clement Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,185 60
290 91 Red 1986 Pape Clement Pessac-Leognan Rouge 750ml 12  $      1,357 360
291 98 Red 2003 Pavie St-Emilion 750ml 12  $      1,990 180
292 94 Red 2002 Pavie St-Emilion 750ml 12  $      1,264 600
293 89 Red 1996 Pavie Macquin St-Emilion 750ml 12  $         532 1200
294 89 Red 1995 Pavie Macquin St-Emilion 750ml 12  $         578 1200
295   White 2007 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,330 60
296 94-96 White 2006 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,462 12
297 93 White 2005 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,159 96
298 93 White 2004 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,317 36
299 87 White 2003 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,159 12
300 94 White 2001 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,291 36
301 89 White 2000 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,291 36
302 91-93 White 1998 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,383 12
303   White 1997 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,238 24
304 90 White 1996 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,383 24
305   White 1995 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,687 12
306   White 1992 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,238 24
307   White 1991 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,093 12
308   White 1988 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,238 12
309   White 1987 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,093 12
310   White 1986 Pavillon Blanc Bordeaux Blanc 750ml 12  $      1,383 12
311 89-91 Red 2007 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         584 60
312 86 Red 2006 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         631 600
313 87 Red 2002 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         914 600
314 87 Red 2001 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         881 1200
315 87 Red 1999 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,053 120
316   Red 1998 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,066 120
317   Red 1998 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      2,149 30
318 86-87 Red 1997 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         961 60
319 86-87 Red 1997 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      2,056 30
320 89 Red 1995 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,159 120
321 89 Red 1995 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      2,479 18
322   Red 1994 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,000 60
323   Red 1994 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      1,977 12
324   Red 1993 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         908 240
325   Red 1993 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      1,845 18
326   Red 1992 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $         895 60
327   Red 1992 Pavillon Rouge Margaux 1.5L 3  $      1,739 18
328 85 Red 1989 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,845 12
329   Red 1988 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,555 12
330   Red 1983 Pavillon Rouge Margaux 750ml 12  $      1,845 12
331 87 Red 2003 Petit Cheval St-Emilion 750ml 12  $         921 12
332   Red 2007 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $         730 120
333 90 Red 2006 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $         789 120
334 88 Red 2005 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $      1,013 120
335   Red 2004 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $         881 120
336   Red 2003 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $      1,093 30
337   Red 2002 Petit Mouton Pauillac 750ml 12  $         868 36
338   Red 1993 Petit Village Pomerol 750ml 12  $         525 120
339 87 Red 1986 Petit Village Pomerol 750ml 12  $         895 60
340 87 Red 1983 Petit Village Pomerol 750ml 12  $         631 36
341 85 Red 1981 Petit Village Pomerol 750ml 12  $         802 60
342 93+ Red 2006 Petrus Pomerol 750ml 12  $    13,897 6
343 93 Red 2004 Petrus Pomerol 750ml 12  $    12,775 12
344 95 Red 2001 Petrus Pomerol 750ml 12  $    15,019 6
345 94 Red 1999 Petrus Pomerol 750ml 12  $    14,002 12
